숯불치킨 전문점 ' 왕초바베큐 '는 전통방식 숯불치킨을 트렌디하게 재해석하여
젊은세대부터 어른들까지 친숙하게 다가가기를 바라며 건강하고 맛있는
캐주얼 숯불치킨을 지향합니다.



홀매출 72% 배달매출 28%
홀매출 72% 배달매출 28%
홀매출 72% 배달매출 28%
| 구분 | A급 |
|---|---|
| 가맹비 | 700 면제 |
| 교육비 | 300 면제 |
| 도면디자인(3D 포함) | 150 면제 |
| 이행보증금 | 150 면제 |
| 로열티 | 30 면제 |
| 인테리어 | 직접 시공 가능 |
| 주방기자재 | 1400 |
| 의탁자 | 150 |
| 간판 | 300 |
| 초도지품 | 200 |
| 합계 | 필요 기자재만 구매 |
| 구분 | 신규창업 | 업종변경 |
|---|---|---|
| 가맹비 | 700 면제 | 700 면제 |
| 교육비 | 300 면제 | 300 면제 |
| 도면디자인(3D 포함) | 150 면제 | 150 면제 |
| 이행보증금 | 200 면제 | 200 면제 |
로열티
|
30 면제 | 30 면제 |
| 인테리어 | 평당 140 | 평당 80 |
| 주방기자재 | 2100 | 700 |
| 의탁자 | 600 | 600 |
| 간판 | 700 | 700 |
| 초도비품 | 300 | 300 |
| 합계 | 6,500 | 3,900 |